无心学习,只想搓麻

Zand · August 12, 2023 (Updated: Aug 23, 2023)

本文主讲我的搓麻记录,没错,搓麻着实让人上瘾。真爱生命,远离赌博。

除花牌外,麻将公用34种,136张牌。如果按照14张牌的方式去记忆,每张牌则至少需要log_2 34 = 6bit,而14张牌需要84bit。

如果用3bit来表示牌的数量0-4,则34种牌需要102bit。相较而言,按照手牌14张去记更加省空间。

凑牌练习统计

  • 2023年8月23日
    • 平均番数:7.261603376
    • 弱势番种:三色三步高、三色三同顺、花龙、五门齐、清龙、混一色

达成番种统计

序号 番种 参考概率 237场统计 出现概率 Δ
62 平和 37.2% 27 11.4% -25.8%
49 三色三步高 18.1% 5 2.1% -16.0%
79 坎张 18.8% 15 6.3% -12.5%
40 三色三同顺 10.0% 2 0.8% -9.1%
39 花龙 9.5% 2 0.8% -8.6%
53 五门齐 13.0% 12 5.1% -7.9%
28 清龙 8.5% 5 2.1% -6.4%
52 混一色 12.0% 14 5.9% -6.1%
66 四归一 4.1% 2 0.8% -3.3%
30 一色三步高 3.5% 1 0.4% -3.1%
67 断幺 9.0% 15 6.3% -2.7%
58 和绝张 5.1% 6 2.5% -2.5%
68 门前清 9.4% 17 7.2% -2.2%
50 碰碰和 9.9% 19 8.0% -1.9%
56 全带幺 3.6% 5 2.1% -1.5%
57 不求人 5.1% 9 3.8% -1.3%
63 双同刻 4.4% 8 3.4% -1.0%
43 无番和 0.8% 1 0.4% -0.4%
32 三暗刻 0.7% 1 0.4% -0.3%
42 推不倒 0.6% 1 0.4% -0.2%
69 一般高 3.9% 9 3.8% -0.1%
72 老少副 5.1% 12 5.1% 0.0%
18 混幺九 0.2% 1 0.4% 0.3%
48 双箭刻 1.0% 3 1.3% 0.3%
55 双明杠 0.5% 2 0.8% 0.3%
22 七对 2.1% 6 2.5% 0.4%
78 边张 8.0% 20 8.4% 0.4%
45 海底捞月 0.2% 2 0.8% 0.7%
46 杠上开花 0.4% 3 1.3% 0.8%
71 连六 12.1% 31 13.1% 1.0%
54 全求人 2.2% 8 3.4% 1.2%
60 圈风刻 6.1% 18 7.6% 1.5%
61 门风刻 6.2% 19 8.0% 1.9%
65 暗杠 1.6% 9 3.8% 2.2%
64 双暗刻 3.8% 16 6.8% 2.9%
59 箭刻 17.3% 48 20.3% 3.0%
80 单钓将 10.7% 33 13.9% 3.2%
74 明杠 7.1% 36 15.2% 8.0%
81 自摸 19.7% 66 27.8% 8.1%
73 幺九刻 31.8% 97 40.9% 9.1%
70 喜相逢 18.3% 67 28.3% 10.0%
77 无字 11.0% 66 27.8% 16.8%
76 缺一门 13.9% 81 34.2% 20.3%

未达成番种统计

序号 番种 参考概率
24 清一色 2.59%
37 大于五 2.04%
38 小于五 1.95%
35 全不靠 1.54%
23 七星不靠 0.83%
36 组合龙 0.77%
41 三色三节高 0.46%
21 一色三节高 0.42%
47 抢杠胡 0.30%
9 小三元 0.26%

大于6番番种达成排名

序号 番种 参考概率 237场统计 出现概率 Δ
50 碰碰和 9.9% 19 8.0% -1.9%
52 混一色 12.0% 14 5.9% -6.1%
53 五门齐 13.0% 12 5.1% -7.9%
54 全求人 2.2% 8 3.4% 1.2%
22 七对 2.1% 6 2.5% 0.4%
28 清龙 8.5% 5 2.1% -6.4%
49 三色三步高 18.1% 5 2.1% -16.0%
46 杠上开花 0.4% 3 1.3% 0.8%
48 双箭刻 1.0% 3 1.3% 0.3%
39 花龙 9.5% 2 0.8% -8.6%
40 三色三同顺 10.0% 2 0.8% -9.1%
45 海底捞月 0.2% 2 0.8% 0.7%
18 混幺九 0.2% 1 0.4% 0.3%
30 一色三步高 3.5% 1 0.4% -3.1%
32 三暗刻 0.7% 1 0.4% -0.3%
42 推不倒 0.6% 1 0.4% -0.2%
43 无番和 0.8% 1 0.4% -0.4%

Twitter, Facebook